

- Home
- General
- Buyer
- All Listings
- Featured Listings
- Sold Listings
- 50 Homes For 50 Fallen
- 10 Best Buy Hotlist
- 13 Extra Cost
- 6 Buyer Mistakes
- 9 Common Buyer Traps
- Ask a Real Estate Expert
- Best Financing Rate
- Buy With Zero Down
- First Time Buyer Hotlist
- Exclusive Fixer Upper Hotlist
- Fixer Uppers: Myths and Facts
- Foreclosures Hotlist
- Get New Listings
- Home Warranty
- Homes with Land Hotlist
- Homes with Pools Hotlist
- Hotlist of Upscale Homes
- Mortgage Pre-Approval
- Moving Company
- Moving Up
- Multiple Listing
- New Homes vs Resale
- No Money Down Hotlist
- Open House
- Our Homes for Sale
- Real Estate Lawyer
- Save $5000 Guaranteed
- Save Thousands
- Stop Paying Rent
- Sunday Tour of Homes
- VIP INSIDER ACCESS
- Seller
- Sell My Home
- Home Estimate
- 10 Questions Agents Hate
- 27 Seller Tips
- Avoid Legal Mistakes
- Avoid these mistakes
- Become a VIP Seller
- Buy This Home Ill Buy Yours
- Cash For your Home
- Divorce
- Empty Nesting
- Find Out What This Home Is Sold For
- For Sale By Owner
- Getting Best Price
- Get the Price You Want
- Guaranteed Offer
- How to Sell a Home that Didnt Sell
- How to Sell Your Home for More
- Kids and Moving
- Pets and Moving
- Pass Your Inspection
- Why Didnt My Home Sell
- Neighborhoods
- About
- Market Snapshot
- MORE
- Register
- Sign In

Hudson
Market InsightsHudson is a census-designated place located at the westernmost end of Pasco County, Florida, United States and is included in the Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida Metropolitan Statistical Area. As of the 2000 census, Hudson's population was 12,765. Since Hudson is an integrated city, it doesn't have an official mayor.
759 homes for sale in Hudson
- 1/23 232 Beds 2 Baths 1,092 SqFt$399,000Active
- 1/35 353 Beds 2 Baths 1,334 SqFt$249,900Open Sun 12PM-2PM
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,116 SqFt$199,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/81 814 Beds 3 Baths 2,837 SqFt$525,000Open Sat 11AM-2PM
- 1/45 452 Beds 2 Baths 1,617 SqFt$425,000Open 7/26 11AM-1PM
- 1/35 353 Beds 2 Baths 1,712 SqFt$429,900Open 7/26 11AM-2PM
- 1/80 803 Beds 2 Baths 1,952 SqFt$459,000Open 7/26 11AM-2PM
- 1/55 552 Beds 2 Baths 1,098 SqFt$300,000Open Sun 1PM-2PM
- 1/20 203 Beds 2 Baths 1,354 SqFt$260,000Open 8/9 11AM-3PM
- 1/29 293 Beds 2 Baths 1,728 SqFt$535,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/64 642 Beds 2 Baths 1,584 SqFt$279,900Open Sun 10AM-3PM
- 1/22 222 Beds 2 Baths 1,304 SqFt$1,800Open Sun 1PM-4PM
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,672 SqFt$469,900Open Sun 1PM-3PM
- 1/29 295 Beds 4 Baths 2,562 SqFt$415,000Open 7/26 12:45PM-2:45PM
- 1/50 504 Beds 4 Baths 2,516 SqFt$435,000Open 7/26 2PM-5PM
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,224 SqFt$199,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/48 482 Beds 2 Baths 1,176 SqFt$325,000Open 7/26 12PM-3PM
- 1/53 534 Beds 3 Baths 2,450 SqFt$415,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/90 903 Beds 3 Baths 2,665 SqFt$449,900Open Sun 1AM-3PM
- 1/63 633 Beds 2 Baths 1,829 SqFt$315,000Open Sun 11AM-2PM
- 1/56 562 Beds 2 Baths 1,189 SqFt$219,900Open 7/26 2PM-5PM
- 1/63 633 Beds 3 Baths 2,350 SqFt$375,000Open Sun 2AM-4PM
- 1/20 202 Beds 2 Baths 1,029 SqFt$167,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/22 223 Beds 2 Baths 1,360 SqFt$325,000Open Sun 11AM-2PM
Neighborhoods in Hudson
05 A Ranches05 a ranchesAcreageArlington Woods Ph 1BAutumn OaksAutumn Oaks Unit Four-BAutumn Oaks Unit Two Pb 27 Pbs 33-35 Lot 110Barrington WoodsBarrington Woods Ph 02Barrington Woods Ph 03Barrington Woods Ph 06Barrington Woods Phase 2Bayonet Point AnnexBeacon Ridge WoodbineBeacon WoodsBeacon Woods Cider MillBeacon Woods Coachwood VillageBeacon Woods EastBeacon Woods East Clayton Village Ph 02Beacon Woods East Sandpiper
Show More